Z Jobs›Salaire par métier›Maçons qualifiés

Salaire des maçons qualifiés

Ce que gagnent les maçons qualifiés salariés à temps plein en France : médiane, fourchette et écarts entre départements, d’après les données de l’Insee (2023).

2 630 €brut / mois (médiane) · environ 2 050 € net · 31 600 € brut / an

Fourchette de salaire

Brut annuelBrut mensuelNet mensuel estiméTous métiers (brut annuel)
Premier quartile (25 %)26 800 €2 240 €1 740 €28 500 €
Médiane31 600 €2 630 €2 050 €36 100 €
Troisième quartile (75 %)36 600 €3 050 €2 380 €48 900 €

La médiane est 13 % en dessous de celle de l’ensemble des salariés à temps plein (36 100 €). Net estimé avec 22 % de cotisations (non-cadre).

Répartition des salaires

  • Moins de 16 000 €3 %
  • 16 000 à 20 000 €3 %
  • 20 000 à 24 000 €9 %
  • 24 000 à 28 000 €16 %
  • 28 000 à 30 000 €11 %
  • 30 000 à 35 000 €28 %
  • 35 000 à 40 000 €18 %
  • 40 000 à 50 000 €11 %
  • 50 000 € ou plus2 %

Part des postes à temps plein toute l’année, selon le salaire brut annuel.

Salaire des maçons qualifiés par département (57)

Département (lieu de travail)Q1 brut annuelMédianeQ350 000 € ou plus
Hauts-de-Seine (92)29 100 €35 900 €44 300 €9 %
Loiret (45)29 400 €35 900 €39 700 €4 %
Essonne (91)27 500 €35 600 €40 800 €4 %
Haute-Savoie (74)31 000 €35 500 €40 200 €5 %
Savoie (73)28 500 €34 300 €40 500 €5 %
Val-de-Marne (94)27 700 €34 100 €42 800 €9 %
Isère (38)29 000 €33 700 €38 300 €2 %
Marne (51)30 200 €33 400 €39 000 €3 %
Côtes-d'Armor (22)28 400 €33 300 €38 400 €3 %
Var (83)28 300 €33 100 €38 300 €5 %
Meurthe-et-Moselle (54)29 000 €32 900 €36 800 €0 %
Côte-d'Or (21)28 200 €32 800 €37 300 €0 %
Nord (59)27 600 €32 800 €37 500 €1 %
Haut-Rhin (68)28 200 €32 600 €36 900 €4 %
Alpes-Maritimes (06)27 700 €32 500 €38 200 €3 %
Finistère (29)28 600 €32 500 €36 900 €1 %
Gironde (33)27 400 €32 500 €37 500 €2 %
Landes (40)27 900 €32 500 €37 000 €0 %
Manche (50)28 800 €32 400 €35 900 €0 %
Seine-et-Marne (77)26 300 €32 400 €38 600 €2 %
Saône-et-Loire (71)28 300 €32 400 €37 700 €2 %
Moselle (57)26 900 €32 300 €38 700 €5 %
Yvelines (78)24 400 €32 300 €38 800 €5 %
Val-d'Oise (95)24 900 €32 300 €37 900 €5 %
Ain (01)28 900 €32 200 €36 300 €3 %
Ille-et-Vilaine (35)28 900 €32 200 €35 400 €1 %
Haute-Garonne (31)28 100 €32 100 €36 600 €3 %
Bas-Rhin (67)26 700 €32 100 €37 900 €4 %
Drôme (26)26 500 €32 000 €36 500 €2 %
Pyrénées-Atlantiques (64)27 800 €31 900 €36 500 €2 %
Oise (60)27 200 €31 900 €36 600 €3 %
Maine-et-Loire (49)28 400 €31 800 €35 000 €1 %
Vendée (85)27 900 €31 600 €35 400 €0 %
Rhône (69)27 300 €31 500 €36 000 €0 %
Gard (30)27 800 €31 500 €35 700 €4 %
Vaucluse (84)27 100 €31 400 €37 000 €0 %
Morbihan (56)27 400 €31 400 €36 400 €2 %
Sarthe (72)28 100 €31 300 €34 100 €0 %
Charente (16)27 900 €31 100 €34 200 €3 %
Bouches-du-Rhône (13)25 200 €31 100 €36 700 €1 %
Eure (27)26 700 €31 000 €36 300 €2 %
Loire-Atlantique (44)27 300 €31 000 €34 800 €1 %
Pas-de-Calais (62)27 600 €30 900 €35 100 €1 %
Calvados (14)27 500 €30 600 €34 000 €0 %
Pyrénées-Orientales (66)26 900 €30 600 €35 300 €0 %
Seine-Maritime (76)26 500 €30 500 €34 400 €2 %
Aude (11)25 500 €30 400 €33 800 €0 %
Indre-et-Loire (37)25 700 €30 000 €33 600 €0 %
Charente-Maritime (17)26 300 €29 900 €34 800 €1 %
Dordogne (24)25 400 €29 600 €35 100 €2 %
Seine-Saint-Denis (93)23 100 €29 400 €37 600 €4 %
Loire (42)26 400 €29 400 €34 400 €1 %
Paris (75)22 200 €29 300 €39 400 €6 %
Puy-de-Dôme (63)25 300 €29 300 €34 600 €0 %
Hérault (34)23 600 €29 100 €34 000 €2 %
Vienne (86)23 100 €28 500 €32 500 €0 %
La Réunion (974)22 800 €26 200 €29 600 €0 %

Ouvriers qualifiés de type artisanal

Méthode et source

Source : Insee, Base Tous salariés 2023, fichier détail des postes (échantillon au 1/12 diffusé par l’Insee). Champ : postes à temps complet occupés toute l’année, emplois ordinaires (hors apprentis, stagiaires, emplois aidés), privé et public ; département du lieu de travail. L’Insee diffuse le salaire brut annuel par tranches : les quartiles sont interpolés dans la tranche, et la tranche la plus haute (50 000 € ou plus) n’a pas de borne supérieure. Le salaire brut annuel comprend primes et heures supplémentaires ; le mensuel est l’annuel divisé par 12. Le net est estimé aux taux usuels de cotisations (22 % non-cadre, 25 % cadre), avant impôt. Calculs Z Jobs. Données Insee

Du brut au net, et les offres

Questions fréquentes

Quel est le salaire des maçons qualifiés ?

Le salaire brut annuel médian des maçons qualifiés à temps plein est de 31 600 € en 2023, soit 2 630 € bruts par mois et environ 2 050 € nets avant impôt. La moitié gagne plus, la moitié gagne moins.

Quelle fourchette de salaire des maçons qualifiés ?

La moitié des postes se situe entre 26 800 € et 36 600 € bruts par an (premier et troisième quartiles) ; 2 % des postes dépassent 50 000 € bruts par an.

Où les maçons qualifiés sont-ils le mieux payés ?

Parmi les 57 départements où l’échantillon de l’Insee est suffisant, la médiane la plus haute est en Hauts-de-Seine (92) (35 900 € bruts par an).

D’où viennent ces chiffres ?

De l’Insee (Base Tous salariés 2023), pour les postes à temps plein occupés toute l’année. L’Insee diffuse des tranches de salaire : les montants sont interpolés dans la tranche.