Z Jobs›Salaire par métier›Aides de cuisine, apprentis de cuisine et employés polyvalents de la restauration
Salaire des aides de cuisine, apprentis de cuisine et employés polyvalents de la restauration
Ce que gagnent les aides de cuisine, apprentis de cuisine et employés polyvalents de la restauration salariés à temps plein en France : médiane, fourchette et écarts entre départements, d’après les données de l’Insee (2023).
2 090 €brut / mois (médiane) · environ 1 630 € net · 25 000 € brut / an
Fourchette de salaire
| Brut annuel | Brut mensuel | Net mensuel estimé | Tous métiers (brut annuel) | |
|---|---|---|---|---|
| Premier quartile (25 %) | 22 300 € | 1 860 € | 1 450 € | 28 500 € |
| Médiane | 25 000 € | 2 090 € | 1 630 € | 36 100 € |
| Troisième quartile (75 %) | 28 200 € | 2 350 € | 1 830 € | 48 900 € |
La médiane est 31 % en dessous de celle de l’ensemble des salariés à temps plein (36 100 €). Net estimé avec 22 % de cotisations (non-cadre).
Répartition des salaires
- Moins de 16 000 €5 %
- 16 000 à 20 000 €5 %
- 20 000 à 24 000 €30 %
- 24 000 à 28 000 €34 %
- 28 000 à 30 000 €9 %
- 30 000 à 35 000 €11 %
- 35 000 à 40 000 €3 %
- 40 000 à 50 000 €2 %
- 50 000 € ou plus1 %
Part des postes à temps plein toute l’année, selon le salaire brut annuel.
Salaire des aides de cuisine, apprentis de cuisine et employés polyvalents de la restauration par département (36)
| Département (lieu de travail) | Q1 brut annuel | Médiane | Q3 | 50 000 € ou plus |
|---|---|---|---|---|
| Calvados (14) | 24 300 € | 26 900 € | 30 400 € | 1 % |
| Alpes-Maritimes (06) | 24 000 € | 26 700 € | 29 700 € | 2 % |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 23 600 € | 26 400 € | 29 400 € | 4 % |
| Paris (75) | 23 300 € | 26 100 € | 29 300 € | 1 % |
| Finistère (29) | 23 200 € | 26 000 € | 29 500 € | 0 % |
| Haute-Savoie (74) | 22 400 € | 26 000 € | 30 800 € | 0 % |
| Haut-Rhin (68) | 22 700 € | 25 900 € | 29 000 € | 0 % |
| Gironde (33) | 22 800 € | 25 900 € | 29 500 € | 0 % |
| Ille-et-Vilaine (35) | 23 200 € | 25 800 € | 29 000 € | 0 % |
| Var (83) | 23 100 € | 25 700 € | 28 800 € | 2 % |
| Loire-Atlantique (44) | 22 700 € | 25 300 € | 27 600 € | 1 % |
| Haute-Garonne (31) | 22 500 € | 25 200 € | 27 800 € | 2 % |
| Pyrénées-Orientales (66) | 23 200 € | 25 200 € | 30 100 € | 2 % |
| Bas-Rhin (67) | 22 700 € | 25 200 € | 28 300 € | 0 % |
| Moselle (57) | 22 100 € | 25 200 € | 28 900 € | 1 % |
| Martinique (972) | 22 600 € | 25 100 € | 29 300 € | 5 % |
| Seine-et-Marne (77) | 22 700 € | 25 000 € | 27 800 € | 1 % |
| Hérault (34) | 22 400 € | 25 000 € | 29 100 € | 0 % |
| Yvelines (78) | 22 000 € | 24 900 € | 28 400 € | 0 % |
| Rhône (69) | 21 400 € | 24 900 € | 28 800 € | 1 % |
| Oise (60) | 22 300 € | 24 900 € | 27 800 € | 0 % |
| Bouches-du-Rhône (13) | 22 200 € | 24 600 € | 28 400 € | < 1 % |
| Hauts-de-Seine (92) | 21 800 € | 24 600 € | 27 500 € | < 1 % |
| Val-de-Marne (94) | 21 400 € | 24 400 € | 27 300 € | 1 % |
| Pas-de-Calais (62) | 21 700 € | 24 400 € | 28 100 € | 1 % |
| Indre-et-Loire (37) | 22 500 € | 24 300 € | 26 500 € | 0 % |
| Gard (30) | 21 800 € | 24 300 € | 27 300 € | 2 % |
| Isère (38) | 22 100 € | 24 200 € | 27 500 € | 0 % |
| Essonne (91) | 21 100 € | 24 200 € | 28 100 € | 0 % |
| Seine-Maritime (76) | 21 800 € | 24 200 € | 26 600 € | 0 % |
| Drôme (26) | 20 000 € | 24 000 € | 27 100 € | 0 % |
| Nord (59) | 22 000 € | 24 000 € | 26 000 € | 1 % |
| Val-d'Oise (95) | 21 400 € | 23 900 € | 28 100 € | 1 % |
| La Réunion (974) | 21 800 € | 23 800 € | 26 500 € | 0 % |
| Loiret (45) | 21 100 € | 23 300 € | 27 400 € | 0 % |
| Seine-Saint-Denis (93) | 21 000 € | 23 200 € | 26 200 € | < 1 % |
Personnels des services directs aux particuliers
- Serveurs, commis de restaurant, garçons qualifiés 2 330 €
- Serveurs, commis de restaurant, garçons non qualifiés 2 100 €
- Employés de l'hôtellerie : réception et hall 2 370 €
- Employés d'étage et employés polyvalents de l'hôtellerie 2 210 €
- Manucures, esthéticiens 1 960 €
- Coiffeurs salariés 2 040 €
- Assistantes maternelles, gardiennes d'enfants, familles d'accueil 2 510 €
- Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales 2 090 €
- Employés de maison et personnels de ménage chez des particuliers 1 990 €
- Concierges, gardiens d'immeubles 2 580 €
- Employés des services divers 2 460 €
Méthode et source
Source : Insee, Base Tous salariés 2023, fichier détail des postes (échantillon au 1/12 diffusé par l’Insee). Champ : postes à temps complet occupés toute l’année, emplois ordinaires (hors apprentis, stagiaires, emplois aidés), privé et public ; département du lieu de travail. L’Insee diffuse le salaire brut annuel par tranches : les quartiles sont interpolés dans la tranche, et la tranche la plus haute (50 000 € ou plus) n’a pas de borne supérieure. Le salaire brut annuel comprend primes et heures supplémentaires ; le mensuel est l’annuel divisé par 12. Le net est estimé aux taux usuels de cotisations (22 % non-cadre, 25 % cadre), avant impôt. Calculs Z Jobs. Données Insee
Du brut au net, et les offres
Questions fréquentes
Quel est le salaire des aides de cuisine, apprentis de cuisine et employés polyvalents de la restauration ?
Le salaire brut annuel médian des aides de cuisine, apprentis de cuisine et employés polyvalents de la restauration à temps plein est de 25 000 € en 2023, soit 2 090 € bruts par mois et environ 1 630 € nets avant impôt. La moitié gagne plus, la moitié gagne moins.
Quelle fourchette de salaire des aides de cuisine, apprentis de cuisine et employés polyvalents de la restauration ?
La moitié des postes se situe entre 22 300 € et 28 200 € bruts par an (premier et troisième quartiles) ; 1 % des postes dépassent 50 000 € bruts par an.
Où les aides de cuisine, apprentis de cuisine et employés polyvalents de la restauration sont-ils le mieux payés ?
Parmi les 36 départements où l’échantillon de l’Insee est suffisant, la médiane la plus haute est en Calvados (14) (26 900 € bruts par an).
D’où viennent ces chiffres ?
De l’Insee (Base Tous salariés 2023), pour les postes à temps plein occupés toute l’année. L’Insee diffuse des tranches de salaire : les montants sont interpolés dans la tranche.