Z Jobs›Salaire par métier›Jura (39)
Salaire par métier — Jura (39)
Médiane et fourchette de salaire des postes à temps plein situés dans le département, profession par profession, d’après l’Insee (2023).
2 790 €brut / mois (médiane) · environ 2 180 € net · 33 500 € brut / an
Ensemble des salariés à temps plein
| Brut annuel | Brut mensuel | Net mensuel estimé | France (brut annuel) | |
|---|---|---|---|---|
| Premier quartile (25 %) | 27 000 € | 2 250 € | 1 760 € | 28 500 € |
| Médiane | 33 500 € | 2 790 € | 2 180 € | 36 100 € |
| Troisième quartile (75 %) | 43 500 € | 3 620 € | 2 830 € | 48 900 € |
Salaire par profession (12)
| Profession | Q1 brut annuel | Médiane | Q3 | Médiane brut / mois |
|---|---|---|---|---|
| Professeurs agrégés et certifiés de l'enseignement secondaire | 42 200 € | 49 500 € | 50 000 € ou plus | 4 120 € |
| Autres opérateurs et ouvriers qualifiés de la chimie (y.c. pharmacie) et de la plasturgie | 34 700 € | 46 600 € | 50 000 € ou plus | 3 880 € |
| Infirmiers en soins généraux, salariés | 35 300 € | 40 000 € | 45 400 € | 3 330 € |
| Professeurs des écoles | 36 100 € | 39 800 € | 45 900 € | 3 320 € |
| Conducteurs routiers et grands routiers | 31 000 € | 34 000 € | 38 200 € | 2 830 € |
| Aides-soignants | 30 600 € | 33 500 € | 36 900 € | 2 790 € |
| Secrétaires | 25 700 € | 30 800 € | 37 000 € | 2 570 € |
| Agents de service hospitaliers | 26 800 € | 28 700 € | 31 100 € | 2 390 € |
| Employés de libre service du commerce et magasiniers | 24 600 € | 26 600 € | 28 900 € | 2 220 € |
| Ouvriers qualifiés des travaux publics (salariés de l'Etat et des collectivités locales) | 21 700 € | 25 200 € | 27 900 € | 2 100 € |
| Agents administratifs des collectivités locales | 13 300 € | 21 000 € | 24 700 € | 1 750 € |
| Personnes exerçant un mandat politique ou syndical | 7 400 € | 9 600 € | 12 500 € | 800 € |
Méthode et source
Source : Insee, Base Tous salariés 2023, fichier détail des postes (échantillon au 1/12 diffusé par l’Insee). Champ : postes à temps complet occupés toute l’année, emplois ordinaires (hors apprentis, stagiaires, emplois aidés), privé et public ; département du lieu de travail. L’Insee diffuse le salaire brut annuel par tranches : les quartiles sont interpolés dans la tranche, et la tranche la plus haute (50 000 € ou plus) n’a pas de borne supérieure. Le salaire brut annuel comprend primes et heures supplémentaires ; le mensuel est l’annuel divisé par 12. Le net est estimé aux taux usuels de cotisations (22 % non-cadre, 25 % cadre), avant impôt. Calculs Z Jobs. Données Insee
Du brut au net, et les offres
Questions fréquentes
Quel est le salaire médian — Jura (39) ?
33 500 € bruts par an pour l’ensemble des postes à temps plein situés dans le département (2 790 € par mois), contre 36 100 € en France.
Quels métiers paient le plus ?
Parmi les 12 professions où l’échantillon de l’Insee est suffisant : professeurs agrégés et certifiés de l'enseignement secondaire (49 500 €), autres opérateurs et ouvriers qualifiés de la chimie (y.c. pharmacie) et de la plasturgie (46 600 €), infirmiers en soins généraux, salariés (40 000 €).