Z Jobs›Salaire par métier›Indre (36)
Salaire par métier — Indre (36)
Médiane et fourchette de salaire des postes à temps plein situés dans le département, profession par profession, d’après l’Insee (2023).
2 680 €brut / mois (médiane) · environ 2 090 € net · 32 200 € brut / an
Ensemble des salariés à temps plein
| Brut annuel | Brut mensuel | Net mensuel estimé | France (brut annuel) | |
|---|---|---|---|---|
| Premier quartile (25 %) | 26 700 € | 2 230 € | 1 740 € | 28 500 € |
| Médiane | 32 200 € | 2 680 € | 2 090 € | 36 100 € |
| Troisième quartile (75 %) | 41 000 € | 3 420 € | 2 660 € | 48 900 € |
Salaire par profession (12)
| Profession | Q1 brut annuel | Médiane | Q3 | Médiane brut / mois |
|---|---|---|---|---|
| Professeurs des écoles | 39 300 € | 43 600 € | 47 700 € | 3 630 € |
| Ouvriers qualifiés du travail industriel du cuir | 31 700 € | 43 500 € | 50 000 € ou plus | 3 620 € |
| Infirmiers en soins généraux, salariés | 35 400 € | 39 200 € | 45 200 € | 3 270 € |
| Employés administratifs qualifiés des autres services des entreprises | 27 800 € | 34 100 € | 41 700 € | 2 840 € |
| Aides-soignants | 31 100 € | 33 600 € | 36 900 € | 2 800 € |
| Conducteurs routiers et grands routiers | 30 600 € | 33 400 € | 37 600 € | 2 780 € |
| Employés qualifiés des services comptables ou financiers | 26 500 € | 30 700 € | 35 000 € | 2 560 € |
| Agents de service hospitaliers | 26 900 € | 29 000 € | 31 100 € | 2 420 € |
| Conducteurs livreurs, coursiers | 25 000 € | 28 300 € | 33 900 € | 2 350 € |
| Secrétaires | 25 900 € | 28 100 € | 32 600 € | 2 350 € |
| Employés de libre service du commerce et magasiniers | 24 400 € | 26 500 € | 28 800 € | 2 210 € |
| Ouvriers qualifiés des travaux publics (salariés de l'Etat et des collectivités locales) | 22 900 € | 26 000 € | 29 100 € | 2 170 € |
Méthode et source
Source : Insee, Base Tous salariés 2023, fichier détail des postes (échantillon au 1/12 diffusé par l’Insee). Champ : postes à temps complet occupés toute l’année, emplois ordinaires (hors apprentis, stagiaires, emplois aidés), privé et public ; département du lieu de travail. L’Insee diffuse le salaire brut annuel par tranches : les quartiles sont interpolés dans la tranche, et la tranche la plus haute (50 000 € ou plus) n’a pas de borne supérieure. Le salaire brut annuel comprend primes et heures supplémentaires ; le mensuel est l’annuel divisé par 12. Le net est estimé aux taux usuels de cotisations (22 % non-cadre, 25 % cadre), avant impôt. Calculs Z Jobs. Données Insee
Du brut au net, et les offres
Questions fréquentes
Quel est le salaire médian — Indre (36) ?
32 200 € bruts par an pour l’ensemble des postes à temps plein situés dans le département (2 680 € par mois), contre 36 100 € en France.
Quels métiers paient le plus ?
Parmi les 12 professions où l’échantillon de l’Insee est suffisant : professeurs des écoles (43 600 €), ouvriers qualifiés du travail industriel du cuir (43 500 €), infirmiers en soins généraux, salariés (39 200 €).