Z Jobs›Salaire par métier›Caissiers de magasin
Salaire des caissiers de magasin
Ce que gagnent les caissiers de magasin salariés à temps plein en France : médiane, fourchette et écarts entre départements, d’après les données de l’Insee (2023).
2 160 €brut / mois (médiane) · environ 1 680 € net · 25 900 € brut / an
Fourchette de salaire
| Brut annuel | Brut mensuel | Net mensuel estimé | Tous métiers (brut annuel) | |
|---|---|---|---|---|
| Premier quartile (25 %) | 23 300 € | 1 950 € | 1 520 € | 28 500 € |
| Médiane | 25 900 € | 2 160 € | 1 680 € | 36 100 € |
| Troisième quartile (75 %) | 28 900 € | 2 400 € | 1 880 € | 48 900 € |
La médiane est 28 % en dessous de celle de l’ensemble des salariés à temps plein (36 100 €). Net estimé avec 22 % de cotisations (non-cadre).
Répartition des salaires
- Moins de 16 000 €6 %
- 16 000 à 20 000 €4 %
- 20 000 à 24 000 €18 %
- 24 000 à 28 000 €41 %
- 28 000 à 30 000 €12 %
- 30 000 à 35 000 €12 %
- 35 000 à 40 000 €3 %
- 40 000 à 50 000 €2 %
- 50 000 € ou plus1 %
Part des postes à temps plein toute l’année, selon le salaire brut annuel.
Salaire des caissiers de magasin par département (34)
| Département (lieu de travail) | Q1 brut annuel | Médiane | Q3 | 50 000 € ou plus |
|---|---|---|---|---|
| Essonne (91) | 23 600 € | 27 100 € | 30 600 € | 0 % |
| Val-de-Marne (94) | 24 100 € | 27 100 € | 32 400 € | 0 % |
| Yvelines (78) | 23 200 € | 26 900 € | 31 600 € | 0 % |
| Hérault (34) | 24 500 € | 26 800 € | 29 800 € | 1 % |
| Seine-et-Marne (77) | 23 600 € | 26 800 € | 29 900 € | 1 % |
| Charente-Maritime (17) | 24 300 € | 26 800 € | 29 300 € | 0 % |
| Nord (59) | 23 600 € | 26 800 € | 30 200 € | 0 % |
| Rhône (69) | 23 200 € | 26 600 € | 30 800 € | 0 % |
| Alpes-Maritimes (06) | 23 500 € | 26 600 € | 29 500 € | 3 % |
| Bouches-du-Rhône (13) | 22 700 € | 26 500 € | 29 400 € | 1 % |
| Var (83) | 23 300 € | 26 400 € | 29 600 € | 2 % |
| Finistère (29) | 24 300 € | 26 400 € | 28 600 € | 0 % |
| Oise (60) | 24 100 € | 26 300 € | 29 100 € | 0 % |
| Gironde (33) | 22 800 € | 26 300 € | 29 400 € | 0 % |
| Haute-Savoie (74) | 24 100 € | 26 200 € | 30 000 € | 5 % |
| Pas-de-Calais (62) | 22 500 € | 26 200 € | 29 200 € | 0 % |
| Loire-Atlantique (44) | 24 000 € | 26 200 € | 28 700 € | 0 % |
| Haut-Rhin (68) | 23 400 € | 26 100 € | 27 600 € | 0 % |
| Ille-et-Vilaine (35) | 24 100 € | 25 800 € | 28 600 € | 0 % |
| Eure-et-Loir (28) | 24 200 € | 25 600 € | 27 900 € | 0 % |
| Isère (38) | 23 000 € | 25 600 € | 28 500 € | 1 % |
| Loire (42) | 23 100 € | 25 600 € | 27 400 € | 0 % |
| Haute-Garonne (31) | 22 700 € | 25 400 € | 28 200 € | 1 % |
| Calvados (14) | 23 300 € | 25 400 € | 28 700 € | 0 % |
| Seine-Maritime (76) | 22 500 € | 25 400 € | 28 500 € | 0 % |
| Hauts-de-Seine (92) | 21 700 € | 25 400 € | 28 500 € | 3 % |
| Bas-Rhin (67) | 24 100 € | 25 400 € | 27 300 € | 0 % |
| La Réunion (974) | 23 700 € | 25 400 € | 27 700 € | 1 % |
| Vendée (85) | 23 500 € | 25 400 € | 27 500 € | 0 % |
| Morbihan (56) | 24 100 € | 25 300 € | 28 800 € | 0 % |
| Maine-et-Loire (49) | 23 500 € | 25 300 € | 28 400 € | 4 % |
| Paris (75) | 22 100 € | 25 200 € | 29 500 € | 6 % |
| Val-d'Oise (95) | 21 700 € | 25 100 € | 28 400 € | 0 % |
| Seine-Saint-Denis (93) | 20 600 € | 23 700 € | 27 700 € | 0 % |
Employés de commerce
- Employés de libre service du commerce et magasiniers 2 200 €
- Vendeurs polyvalents des grands magasins 2 400 €
- Autres vendeurs non spécialisés 2 340 €
- Vendeurs en alimentation 2 150 €
- Vendeurs en ameublement, décor, équipement du foyer 2 600 €
- Vendeurs en droguerie, bazar, quincaillerie, bricolage 2 400 €
- Vendeurs du commerce de fleurs 2 100 €
- Vendeurs en habillement et articles de sport 2 170 €
- Vendeurs en produits de beauté, de luxe (hors biens culturels) et optique 2 510 €
- Vendeurs de biens culturels (livres, disques, multimédia, objets d'art) 2 410 €
- Vendeurs de tabac, presse et articles divers 2 050 €
- Pompistes et gérants de station-service (salariés ou mandataires) 2 170 €
- Vendeurs par correspondance, télévendeurs 2 310 €
- Vendeurs en gros de biens d'équipement, biens intermédiaires 2 720 €
Méthode et source
Source : Insee, Base Tous salariés 2023, fichier détail des postes (échantillon au 1/12 diffusé par l’Insee). Champ : postes à temps complet occupés toute l’année, emplois ordinaires (hors apprentis, stagiaires, emplois aidés), privé et public ; département du lieu de travail. L’Insee diffuse le salaire brut annuel par tranches : les quartiles sont interpolés dans la tranche, et la tranche la plus haute (50 000 € ou plus) n’a pas de borne supérieure. Le salaire brut annuel comprend primes et heures supplémentaires ; le mensuel est l’annuel divisé par 12. Le net est estimé aux taux usuels de cotisations (22 % non-cadre, 25 % cadre), avant impôt. Calculs Z Jobs. Données Insee
Du brut au net, et les offres
Questions fréquentes
Quel est le salaire des caissiers de magasin ?
Le salaire brut annuel médian des caissiers de magasin à temps plein est de 25 900 € en 2023, soit 2 160 € bruts par mois et environ 1 680 € nets avant impôt. La moitié gagne plus, la moitié gagne moins.
Quelle fourchette de salaire des caissiers de magasin ?
La moitié des postes se situe entre 23 300 € et 28 900 € bruts par an (premier et troisième quartiles) ; 1 % des postes dépassent 50 000 € bruts par an.
Où les caissiers de magasin sont-ils le mieux payés ?
Parmi les 34 départements où l’échantillon de l’Insee est suffisant, la médiane la plus haute est en Essonne (91) (27 100 € bruts par an).
D’où viennent ces chiffres ?
De l’Insee (Base Tous salariés 2023), pour les postes à temps plein occupés toute l’année. L’Insee diffuse des tranches de salaire : les montants sont interpolés dans la tranche.