Z Jobs›Salaire moyen›Essonne

Salaire moyen : Essonne (91)

18,42 € nets de l’heure en moyenne en 2022 pour les salariés qui habitent le département — +9 % par rapport à la France, 5e sur 100 départements.

2 794 €nets / mois à temps plein · 18,42 € / heure

Selon la catégorie socioprofessionnelle

  • Cadres et professions supérieures28,63 €
  • Professions intermédiaires17,39 €
  • Employés12,82 €
  • Ouvriers12,84 €

Barre : salaire net horaire ici · trait : moyenne France.

Tous les chiffres

SalariésNet / heureNet / mois (temps plein)France
Ensemble des salariés18,42 €2 794 €16,97 €
Cadres et professions supérieures28,63 €4 342 €29,07 €
Professions intermédiaires17,39 €2 638 €16,58 €
Employés12,82 €1 944 €12,12 €
Ouvriers12,84 €1 947 €12,49 €
Femmes17,20 €2 609 €15,57 €
Hommes19,25 €2 920 €17,97 €
18 à 25 ans11,82 €1 793 €11,42 €
26 à 50 ans17,73 €2 689 €16,80 €
Plus de 50 ans22,33 €3 387 €19,61 €

Salaire moyen par commune (102)

CommuneNet / heureNet / mois TPCadresEmployésOuvriers
Verrières-le-Buisson31,02 €4 705 €40,89 €13,92 €12,91 €
Bièvres28,80 €4 368 €39,23 €14,71 €13,63 €
Gif-sur-Yvette28,47 €4 318 €36,27 €13,46 €13,25 €
Saclay28,39 €4 306 €36,85 €14,39 €13,75 €
Igny25,49 €3 866 €34,22 €14,14 €13,24 €
Bures-sur-Yvette25,12 €3 810 €31,58 €13,54 €12,98 €
Étiolles25,04 €3 798 €35,38 €14,22 €13,19 €
Orsay25,03 €3 796 €32,01 €13,04 €13,03 €
Limours23,26 €3 528 €32,23 €13,35 €14,56 €
Varennes-Jarcy23,07 €3 499 €33,23 €14,60 €13,98 €
Forges-les-Bains22,83 €3 463 €32,15 €14,24 €14,37 €
Gometz-le-Châtel22,73 €3 447 €31,31 €13,50 €13,97 €
Soisy-sur-Seine22,43 €3 402 €33,51 €13,30 €12,68 €
Briis-sous-Forges22,30 €3 382 €30,92 €13,50 €14,60 €
Marcoussis22,13 €3 356 €32,49 €14,05 €13,73 €
Nozay22,08 €3 349 €30,84 €13,80 €13,74 €
Villemoisson-sur-Orge21,81 €3 308 €30,56 €13,83 €12,91 €
Ballainvilliers21,68 €3 288 €31,35 €13,99 €13,78 €
Villebon-sur-Yvette21,41 €3 247 €29,04 €13,91 €13,56 €
Fontenay-lès-Briis21,36 €3 240 €30,31 €13,72 €14,66 €
Saint-Germain-lès-Corbeil21,27 €3 226 €30,21 €13,83 €13,64 €
Wissous21,08 €3 197 €30,35 €14,37 €13,64 €
Palaiseau21,04 €3 191 €28,05 €12,99 €12,81 €
Épinay-sur-Orge20,75 €3 147 €29,60 €13,31 €12,84 €
Le Plessis-Pâté20,66 €3 134 €29,73 €13,47 €13,99 €
Villiers-sur-Orge20,54 €3 115 €28,74 €14,00 €13,96 €
Longpont-sur-Orge20,53 €3 114 €30,21 €13,73 €13,57 €
Yerres20,53 €3 114 €29,12 €13,40 €13,50 €
Villejust20,51 €3 111 €30,01 €13,88 €13,90 €
La Norville20,38 €3 091 €28,92 €13,48 €14,19 €
Brunoy20,34 €3 085 €30,92 €13,29 €12,84 €
Saint-Vrain19,91 €3 020 €27,90 €13,41 €13,89 €
Bouray-sur-Juine19,80 €3 003 €27,25 €13,99 €14,60 €
Marolles-en-Hurepoix19,80 €3 003 €27,68 €13,64 €13,77 €
Saulx-les-Chartreux19,79 €3 002 €28,75 €13,55 €13,58 €
Mennecy19,77 €2 999 €30,32 €13,23 €13,39 €
Saintry-sur-Seine19,70 €2 988 €28,87 €13,95 €14,52 €
Tigery19,56 €2 967 €27,78 €14,08 €14,22 €
Leuville-sur-Orge19,51 €2 959 €28,22 €13,48 €14,20 €
Milly-la-Forêt19,46 €2 951 €29,71 €13,47 €13,93 €
La Ville-du-Bois19,37 €2 938 €29,25 €13,17 €13,70 €
Lardy19,34 €2 933 €27,09 €13,71 €14,09 €
Bruyères-le-Châtel19,24 €2 918 €28,90 €13,41 €13,89 €
Cheptainville19,23 €2 917 €27,11 €13,27 €14,31 €
Montlhéry19,19 €2 911 €30,66 €13,11 €13,06 €
Draveil19,17 €2 908 €28,98 €12,89 €13,15 €
Vert-le-Grand19,15 €2 904 €27,93 €13,32 €14,38 €
Champcueil19,05 €2 889 €28,66 €13,69 €14,62 €
Massy19,04 €2 888 €25,54 €12,67 €12,35 €
Montgeron19,03 €2 886 €29,78 €12,71 €12,63 €
Ollainville18,99 €2 880 €27,69 €13,09 €13,78 €
Saint-Chéron18,97 €2 877 €28,46 €12,94 €14,25 €
Itteville18,79 €2 850 €26,88 €13,33 €14,46 €
Morigny-Champigny18,76 €2 845 €28,05 €13,64 €14,10 €
Boissy-sous-Saint-Yon18,60 €2 821 €26,96 €13,56 €13,94 €
Saint-Pierre-du-Perray18,53 €2 810 €27,37 €13,33 €13,87 €
Savigny-sur-Orge18,53 €2 810 €27,94 €12,99 €13,01 €
Vert-le-Petit18,45 €2 798 €27,58 €13,06 €13,89 €
Linas18,39 €2 789 €28,30 €12,99 €13,63 €
Le Coudray-Montceaux18,33 €2 780 €28,19 €13,30 €13,44 €
Breuillet18,26 €2 769 €27,35 €13,55 €13,79 €
Bondoufle18,23 €2 765 €28,07 €13,39 €13,52 €
Morangis18,20 €2 760 €27,71 €13,43 €13,45 €
Crosne18,16 €2 754 €26,26 €13,55 €13,40 €
Étréchy18,03 €2 735 €26,31 €13,22 €13,50 €
Cerny17,96 €2 724 €26,26 €13,60 €14,26 €
La Ferté-Alais17,96 €2 724 €28,19 €13,04 €13,57 €
Morsang-sur-Orge17,86 €2 709 €27,84 €13,21 €13,08 €
Sainte-Geneviève-des-Bois17,85 €2 707 €28,16 €13,00 €12,84 €
Champlan17,73 €2 689 €27,76 €13,17 €12,87 €
Lisses17,72 €2 688 €26,58 €13,11 €13,60 €
Boutigny-sur-Essonne17,64 €2 675 €26,42 €13,18 €14,08 €
Dourdan17,64 €2 675 €29,99 €12,56 €12,43 €
Longjumeau17,34 €2 630 €27,02 €12,65 €12,68 €
Saint-Germain-lès-Arpajon17,25 €2 616 €26,62 €13,16 €13,46 €
Ballancourt-sur-Essonne17,20 €2 609 €27,77 €12,94 €13,58 €
Paray-Vieille-Poste17,20 €2 609 €25,99 €13,03 €13,51 €
Villabé17,20 €2 609 €25,81 €12,80 €13,86 €
Juvisy-sur-Orge17,19 €2 607 €25,51 €12,58 €12,18 €
Brétigny-sur-Orge17,18 €2 606 €25,54 €12,78 €12,84 €
Boussy-Saint-Antoine16,98 €2 575 €25,41 €12,76 €13,19 €
Le Mérévillois16,91 €2 565 €27,11 €12,71 €13,97 €
Maisse16,74 €2 539 €25,81 €13,09 €13,84 €
Ormoy16,74 €2 539 €25,39 €13,39 €13,86 €
Saint-Michel-sur-Orge16,58 €2 515 €26,07 €12,54 €12,61 €
Chilly-Mazarin16,48 €2 500 €25,62 €12,82 €12,63 €
Quincy-sous-Sénart16,48 €2 500 €25,37 €12,67 €12,96 €
Athis-Mons16,47 €2 498 €25,27 €12,78 €12,74 €
Égly16,39 €2 486 €25,62 €12,67 €13,10 €
Viry-Châtillon16,03 €2 431 €25,60 €12,50 €12,42 €
Arpajon15,96 €2 421 €25,39 €12,33 €12,36 €
Vigneux-sur-Seine15,50 €2 351 €24,36 €12,35 €12,71 €
Les Ulis15,17 €2 301 €24,19 €12,05 €12,30 €
Ris-Orangis15,00 €2 275 €24,18 €12,11 €12,19 €
Angerville14,93 €2 264 €23,47 €12,42 €13,27 €
Étampes14,77 €2 240 €24,68 €12,03 €12,25 €
Pussay14,72 €2 233 €23,30 €12,21 €13,31 €
Évry-Courcouronnes14,36 €2 178 €23,38 €11,82 €12,02 €
Fleury-Mérogis14,17 €2 149 €22,51 €11,96 €12,66 €
Épinay-sous-Sénart14,05 €2 131 €23,39 €11,97 €12,06 €
Corbeil-Essonnes13,99 €2 122 €22,90 €11,82 €12,16 €
Grigny12,17 €1 846 €21,28 €11,10 €11,33 €

Source : Insee, Base Tous salariés 2022 (dernière édition publiée) — salaire net horaire moyen des salariés selon leur lieu de résidence, hors agriculture ; géographie au 1er janvier 2024. « Net » : après cotisations salariales, avant impôt sur le revenu. Le mensuel est le salaire horaire × 151,67 heures (équivalent temps plein), pas une fiche de paie moyenne : le temps partiel n’y pèse pas. Les frontaliers employés en Suisse, au Luxembourg, en Belgique ou en Allemagne ne sont pas comptés : leur salaire n’est pas déclaré en France. Certaines cases ne sont pas diffusées par l’Insee (secret statistique). Données Insee

Du brut au net, et les offres

Questions fréquentes

Quel est le salaire moyen dans le département Essonne (91) ?

18,42 € nets de l’heure en 2022 pour les salariés qui habitent le département, soit 2 794 € nets par mois à temps plein (+9 % vs France). Il est 5e sur 100 départements.

Où les salaires sont-ils les plus élevés — Essonne ?

Parmi les 102 communes publiées par l’Insee, Verrières-le-Buisson a la moyenne la plus haute (31,02 € de l’heure) et Grigny la plus basse (12,17 €).

Quel est l’écart de salaire femmes-hommes — Essonne ?

11 % du salaire horaire masculin : 17,20 € pour les femmes, 19,25 € pour les hommes.